Outil gratuit
Convertisseur de cotations d’escalade
Passe d’une échelle à l’autre en un clic : France, États-Unis (YDS), UIAA et Australie pour la voie, Fontainebleau et échelle V pour le bloc. Sans inscription.
Les équivalences sont approximatives. Elles font consensus dans les grandes lignes et se discutent dans le détail, en particulier aux extrêmes.
Tableau des cotations en voie
L’échelle française est la référence en France et dans une grande partie de l’Europe. Les couleurs correspondent aux paliers qu’on utilise chez Kaskad.
| France | USA (YDS) | UIAA | Australie | Palier |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.4 | III | 11 | Débutant |
| 4a | 5.5 | IV | 12 | Débutant |
| 4b | 5.6 | IV+ | 13 | Débutant |
| 4c | 5.7 | V | 14 | Débutant |
| 5a | 5.7 | V+ | 15 | Amateur |
| 5b | 5.8 | VI- | 16 | Amateur |
| 5c | 5.9 | VI | 17 | Amateur |
| 6a | 5.10a | VI+ | 18 | Avancé |
| 6a+ | 5.10b | VII- | 19 | Avancé |
| 6b | 5.10c | VII | 20 | Avancé |
| 6b+ | 5.10d | VII+ | 21 | Avancé |
| 6c | 5.11b | VIII- | 22 | Confirmé |
| 6c+ | 5.11c | VIII | 23 | Confirmé |
| 7a | 5.11d | VIII+ | 24 | Confirmé |
| 7a+ | 5.12a | IX- | 25 | Confirmé |
| 7b | 5.12b | IX- | 26 | Pro |
| 7b+ | 5.12c | IX | 27 | Pro |
| 7c | 5.12d | IX+ | 28 | Pro |
| 7c+ | 5.13a | X- | 29 | Pro |
| 8a | 5.13b | X | 30 | Monstre |
| 8a+ | 5.13c | X+ | 31 | Monstre |
| 8b | 5.13d | XI- | 32 | Monstre |
| 8b+ | 5.14a | XI | 33 | Monstre |
| 8c | 5.14b | XI+ | 34 | Monstre |
| 8c+ | 5.14c | XII- | 35 | Monstre |
| 9a | 5.14d | XII | 36 | Monstre |
Tableau des cotations en bloc
Attention : une cotation de bloc et une cotation de voie ne représentent pas le même niveau. Le bloc est nettement plus exigeant à cotation égale.
| Fontainebleau | Échelle V | Palier |
|---|---|---|
| 3 | — | Débutant |
| 4 | VB | Débutant |
| 4+ | V0 | Débutant |
| 5A | V1 | Amateur |
| 5B | V2 | Amateur |
| 5C | V2 | Amateur |
| 6A | V3 | Avancé |
| 6A+ | V3 | Avancé |
| 6B | V4 | Avancé |
| 6B+ | V4 | Avancé |
| 6C | V5 | Confirmé |
| 6C+ | V6 | Confirmé |
| 7A | V6 | Confirmé |
| 7A+ | V7 | Confirmé |
| 7B | V8 | Pro |
| 7B+ | V8 | Pro |
| 7C | V9 | Pro |
| 7C+ | V10 | Pro |
| 8A | V11 | Monstre |
| 8A+ | V12 | Monstre |
| 8B | V13 | Monstre |
| 8B+ | V14 | Monstre |
| 8C | V15 | Monstre |
| 8C+ | V16 | Monstre |
| 9A | V17 | Monstre |
Pour savoir à quelle cotation correspond la couleur des blocs dans ta salle, on a rassemblé les codes de 11 enseignes danscet article, et l’outil interactif par salleest dans l’application.
Ce que veut dire chaque palier
Découverte, on apprend à se déplacer sur le mur
Les bases sont là, le volume construit la technique
Premiers dévers, la lecture et les placements comptent
Le physique devient limitant, l’entraînement doit être structuré
Niveau national, chaque cotation demande des mois
Haut niveau, quelques centaines de personnes en France
Ta cotation ne dit pas pourquoi tu bloques
Deux grimpeurs coincés au même palier peuvent avoir des freins opposés. Notre diagnostic mesure 21 axes en dix minutes et te donne ton niveau maximum théorique, comparé aux données de plus de 900 grimpeurs. C’est gratuit et tu repars avec ton radar même si tu n’en fais rien de plus.
Faire mon diagnostic gratuit